gongjigongyi.com
与米乐m6网页版登录入口代表实时聊天。 工作时间:上午 9:00 - 下午 5:00(太平洋标准时间)。
电话
致电我们
工作时间:上午9:00-下午5:00(太平洋标准时间)
下载
下载手册、产品技术资料、软件等:
反馈
校准服务级别
证书选项
校准计划要素 |
常规/标准校准 ANSI/NCSL Z540.1 |
带有数据的常规/标准校准 ANSI/NCSL Z540.1 |
ISO/IEC 17025:2017 合规校准 |
ISO/IEC 17025:2017 认可校准 |
ANSI/NCSL Z540.3 认可校准 (5) |
说明 | 满足大多数质量管理体系 (QMS) 要求 | 满足大多数质量管理体系 (QMS) 要求,带数据报告 | 符合 ISO/IEC 17025:2017 标准 | 符合 ISO/IEC 17025:2017 标准,带有认证徽标 | 错误接受概率 (PFA) 限制为不超过 2 |
交付方式 | 现场或实验室 | 现场或实验室 | 现场或实验室 | 现场或实验室 | 现场或实验室 |
校准认证 | X | X | X | X | X |
符合 ISO 9000:2015 标准 | X | X | X | X | X |
可追溯的校准(以达到国家标准) | X | X | X | X | X |
超出公差 (OOT) 通知 | X | X | X | X | X |
校准调整前/调整后数据 | OOT (1) | X | X | X | X |
调整和小修 (2) | X | X | X | X | X |
测量不确定性 | X | X | X | ||
测量保护频段 (3) | X | X | X | ||
证书上附有认可徽标 | X | X | |||
注:(1) 为发现存在超差 (OOT) 的这些参数提供数据。
|
|||||